STT |
ITEMS/ HẠNG MỤC |
2015(đã kiểm toán) |
2016(đã kiểm toán) |
2017(đã kiểm toán) |
1 | Legal capital/ Vốn điều lệ | 27.000.000.000 | 77.000.000.000 | 77.000.000.000 |
2 | Total assets/ Tổng tài sản | 68.093.046.397 | 233.509.272.738 | 336.789.612.508 |
3 | Current assets/ Tài sản ngắn hạn | 54.839.535.387 | 155.417.219.946 | 219.291.327.534 |
4 | Liabilities/ Tổng nợ phải trả | 31.738.984.883 | 132.497.716.720 | 215.952.110.127 |
5 | Current liabilities/ Tổng nợ ngắn hạn | 31.738.984.883 | 129.658.176.720 | 213.925.510.127 |
6 | Turnover/ Doanh thu | 90.600.465.978 | 218.443.140.029 | 528.893.180.528 |
7 | Turnover of registered bussiness field/
Doanh thu của ngành nghề kinh doanh chính |
90.600.465.978 | 218.443.140.029 | 528.893.180.528 |
8 | Profit after tax/ Lợi nhuận sau thuế | 8.309.494.979 | 14.678.452.286 | 19.825.946.363 |
@Copyright 2018 Minh Việt Corp