TỔNG HỢP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Năm 2015-2016-2017-2018-2019)

STT

ITEMS/ HẠNG MỤC

2015

(đã kiểm toán)

2016 

(đã kiểm toán)

2017

(đã kiểm toán)

2018

(đã kiểm toán)

2019

(đã kiểm toán)

1 Legal capital/ Vốn điều lệ 27.000.000.000 77.000.000.000 77.000.000.000 77.000.000.000 77.000.000.000
2 Total assets/ Tổng tài sản 68.093.046.397 233.509.272.738 336.789.612.508   422.614.325.222    506.139.753.666
3 Current assets/ Tài sản ngắn hạn 54.839.535.387 155.417.219.946 219.291.327.534    323.272.293.421    400.627.961.728
4 Liabilities/ Tổng nợ phải trả 31.738.984.883 132.497.716.720 215.952.110.127    304.215.273.817    397.657.833.202
5 Current liabilities/ Tổng nợ ngắn hạn 31.738.984.883 129.658.176.720 213.925.510.127    304.215.273.817    397.657.833.202
6 Turnover/ Doanh thu 90.600.465.978 218.443.140.029 528.893.180.528    694.735.833.346    892.138.885.758
7 Turnover of registered bussiness field/

Doanh thu của ngành nghề kinh doanh chính

90.600.465.978 218.443.140.029 528.893.180.528   694.735.833.346     892.138.885.758
8 Profit after tax/ Lợi nhuận sau thuế 8.309.494.979 14.678.452.286 19.825.946.363    27.516.604.116    16.114.170.630